Page 1 of 12
Кәсіби ароматерапия мен косметологияға арналған 100% табиғи эфир майлары
| ӨНІМНІҢ АТАУЫ | көлемі, мл | Бағасы |
| Аир | 5 | 5 900 |
| Анис | 10 | 6 000 |
| Апельсин | 10 | 5 400 |
| Райхан | 5 | 5 800 |
| Барқытгүл | 5 | 7 700 |
| Бей | 5 | 6 100 |
| Бензой | 5 | 7 600 |
| Бергамот | 5 | 5 700 |
| Қайың | 5 | 6 400 |
| Шүйгіншөп | 5 | 9 800 |
| Ваниль | 5 | 9 100 |
| Ветивер | 10 | 9 500 |
| Қалампыр | 10 | 5 700 |
| Қазтамақ | 5 | 8 400 |
| Грейпфрут | 10 | 5 800 |
| Дугласия | 5 | 10 400 |
| Киікоты | 5 | 6 400 |
| Шырша | 10 | 5 300 |
| Қысшылшөп | 5 | 8 300 |
| Иланг Иланг | 5 | 8 300 |
| Зімбір | 5 | 6 400 |
| Сайсағыз | 5 | 10 900 |
| Кардамон | 5 | 8 100 |
| Сана | 5 | 7 400 |
| Каяпут | 10 | 5 500 |
| Балқарағай | 10 | 5 800 |
| Сауырағаш | 5 | 6 400 |
| Күнзе | 10 | 6 400 |
| Даршын | 10 | 11 900 |
| Кумин | 5 | 10 200 |
| Куркума | 5 | 10 400 |
| Лаванда | 10 | 6 000 |
| Ладан | 5 | 13 300 |
| Маралтамыр | 10 | 5 700 |
| Лемонграсс | 10 | 5 900 |
| Лиметт | 5 | 5 700 |
| Лимон экстра | 10 | 5 700 |
| Майоран | 5 | 5 700 |
| Мандарин | 10 | 6 000 |
| Мирра | 5 | 10 900 |
| Мирт | 5 | 5 900 |
| Арша | 5 | 6 900 |
| Жабайы сәбіз | 5 | 12 400 |
| Жұпар жаңғақ | 5 | 5 900 |
| Ащы жалбыз | 10 | 5 300 |
| Найоли | 10 | 7 400 |
| Пальмароза | 5 | 6 400 |
| Пачули | 5 | 8 200 |
| Қара бұрыш | 5 | 9 500 |
| Перу бальзам | 5 | 9 500 |
| Петит грейн | 5 | 5 900 |
| Ақжелкен тұқымы | 5 | 10 000 |
| Майқарағай | 10 | 4 700 |
| Ақ бас жусан | 5 | 5 700 |
| Гүлшетен экстра | 10 | 5 300 |
| Қызғылт ағаш | 5 | 8 400 |
| Сандал | 5 | 13 300 |
| Балдыркөк | 5 | 8 600 |
| Қарағай | 10 | 5 300 |
| Стиракс | 5 | 10 300 |
| Боз арша | 10 | 5 500 |
| Аскөк (тұқымы) | 10 | 7 500 |
| Фенхель | 10 | 5 000 |
| Қызыл жебір | 5 | 7 600 |
| Шай ағашы | 10 | 6 500 |
| Сарымсақ | 5 | 9 700 |
| Жұпар сәлбен | 10 | 7 500 |
| Эвкалипт | 10 | 5 300 |

