Page 3 of 12
Терапевтік майлардың қоспасы
| ӨНІМНІҢ АТАУЫ | көлемі, мл | Бағасы | 
| №1 “Құлақ, тамақ, мұрын” | 10 | 8 900 | 
| №2 "Стоматологиялық" | 10 | 7 900 | 
| №3 “Жөтелге” | 10 | 7 200 | 
| №4 “Астмаға қарсы" | 10 | 6 400 | 
| №5 “Гипертониялық" | 10 | 8 000 | 
| №6 “Гипотоникалық” | 10 | 7 400 | 
| №7 “Өт айдайтын” | 10 | 6 700 | 
| №8 “Урологиялық” | 10 | 8 700 | 
| №9 “Гинекологиялық" | 10 | 7 600 | 
| №10 “Асқазан-ішек" | 10 | 7 500 | 
| №11 ”Варикозға қарсы” | 10 | 8 700 | 
| №12 "Берішке қарсы" | 10 | 7 500 | 
| №13 “Қан тамырын нығайтушы” | 10 | 7 500 | 
| №14 “Буынға” | 10 | 7 000 | 
| №15 “Әрлендіруші” | 10 | 7 000 | 
| №16 “Күйзеліске қарсы” | 10 | 9 000 | 
| №17 “Антимикоз” | 10 | 8 700 | 
| №18 “Фитнес супер” | 10 | 8 200 | 
| №19 “Целлюлитке қарсы” | 10 | 10 200 | 
| №20 “Иммунитет плюс” | 10 | 9 400 | 
| №21 “Сауна” | 10 | 7 500 | 
| №22 “Эротика” | 10 | 10 700 | 
| №23 “Тұмауға қарсы” | 10 | 9 400 | 
| №24 “Кешенді тазалау” | 10 | 9 800 | 
| №25 "Калория жоюшы" | 10 | 10 300 | 
| №26 "Паразиттерге қарсы" | 10 | 8 500 | 
| №27 "Қабынуға қарсы" | 10 | 7 700 | 
| №28 "Емдік" | 10 | 7 700 | 

