"Сакральды Ароматерапия" эфир майларының қоспасы
| ӨНІМНІҢ АТАУЫ | көлемі, мл | Бағасы | 
| "Венера қуаты" | 5 | 32 700 | 
| "Ай қуаты" | 5 | 27 200 | 
| "Марс қуаты" | 5 | 9 200 | 
| "Меркури қуаты" | 5 | 10 700 | 
| "Сатурн қуаты" | 5 | 12 300 | 
| "Күн қуаты" | 5 | 13 000 | 
| "Юпитер қуаты" | 5 | 11 500 | 
| "Энергия ЦИ" формуласы | 5 | 19 300 | 
" Dr. IRISOVA CosmeticLab-BioACP® "ТАЗАРТУ" ТОПТАМАСЫ
| ӨНІМНІҢ АТАУЫ | көлемі, мл | Бағасы | 
| Лосьон 3-еуі 1-еуінде (терең тазарту, ылғалдандыру және тітіркенуді басу) | 150 | 5 500 | 
| Құрғақ және сезімтал теріге арналған 3-еуі 1-еуінде тазалаушы мусс | 100 | 6 600 | 
| Майлы және аралас теріге арналған 3-еуі 1-еуінде тазалаушы пенка | 150 | 6 400 | 
| Бетке арналған кілегейлі-скраб | 100 | 6 600 | 
" Dr. IRISOVA CosmeticLab-BioACP®"Жасарту" топтамасы
| ӨНІМНІҢ АТАУЫ | көлемі, мл | Бағасы | 
| Бетке арналған экспресс-әсер гель-лифтинг (контурдың жылдам лифтингісі) | 50 | 34 500 | 
| Көздің айналасындағы теріге арналған гель-сарысу /күндізгі (қара дақтар, ісіктер, әжімдер) | 10 | 17 000 | 
| Кешенді әсерлі аяққа арналған жайлылық кремі (аяқ пен табанның барлық түйткілінен) | 50 | 11 400 | 
| Қолға арналған кешенді қадам кремі(қайта қалпына келтіру, кәрілікке қарсы ғажайып қорғаныс) | 50 | 12 700 | 
| Күндізгі крем-сарысу (әжімдер, ылғалдандыру, лифтинг) | 50 | 32 700 | 
| Түнгі крем-сарысу (әжімдер, серпімділік, нәрлендіру) | 50 | 35 700 | 
| "Сау тырнақтар" косм. май (қайта қалпына келтіру, нәрлендіру, жылтырақ) | 10 | 6 700 | 
| "Антиэйдж" косм. май (терең және ұсақ әжімдер) | 10 | 9 900 | 
| "Лифтинг" косм. май (тығыздық, контур, ылғалдандыру, нәрлендіру) | 10 | 10 000 | 
| Көздің айналасындағы теріге арналған "Супер-лифтинг" косм. майы/ түнгі (нәрлендіру, қайта қалпына келтіру) | 10 | 10 000 | 

