Page 4 of 12
КАПСУЛАЛАР
| ӨНІМНІҢ АТАУЫ | көлемі, мл | Бағасы | 
| Бронхо-ЛОР+» (Құлақ-тамақ-мұрын+ жөтелге қарсы) BioACP-Сaps №1 | шт. | 15 000 | 
| ГепатОЛ» ( Өт айдаушы+Регенерация) BioACP-Сaps №2 | шт. | 15 000 | 
| АтерОЛ» (Безгекке қарсы) BioACP-Сaps №3 | шт. | 15 000 | 
| "Калория жоюшы" (Арықтау үшін) BioACP-Сaps №4 | шт. | 15 000 | 
| «ЭнзимОЛ» (ЖКТ-фермент) BioACP-Сaps №5 | шт. | 15 000 | 
| НефрОЛ» (Урологиялық) BioACP-Сaps №6 | шт. | 15 000 | 
| БиосептОЛ» (Қабынуға қарсы) BioACP-Сaps №7 | шт. | 15 000 | 
| Иммунитет+ BioACP-Сaps №8 | шт. | 15 000 | 
| ГельминтОЛ» (Паразиттерге қарсы) BioACP-Сaps №9 | шт. | 15 000 | 
| ОНКОпроф» (Ісікке қарсы) BioACP-Сaps №10 | шт. | 15 000 | 
| РелаксОЛ» (Күйзеліске қарсы) BioACP-Сaps №11 | шт. | 15 000 | 
| Детокс» (Кешенді тазалау) BioACP-Сaps №12 | шт. | 15 000 | 
| "Кешенді тазалау" капсулалары | шт. | 15 000 | 
Негіз болатын майлар
| ӨНІМНІҢ АТАУЫ | көлемі, мл | Бағасы | 
| Авокадо | 50 | 8 200 | 
| Арахисті | 100 | 5 500 | 
| Жүзім. Сүйек | 50 | 3 600 | 
| Жүзім. Сүйек | 100 | 5 000 | 
| Жожоба | 50 | 7 600 | 
| Жожоба | 100 | 12 600 | 
| Шайқурай | 50 | 6 500 | 
| Шайшөп | 100 | 7 200 | 
| Жасыл кофе | 50 | 30 900 | 
| Қырмызыгүл | 100 | 7 100 | 
| Самырсын жаңғағы | 50 | 6 100 | 
| Күнжітті | 50 | 7 100 | 
| Орман жаңғағы | 50 | 8 500 | 
| Макадамия | 50 | 8 900 | 
| Какао майы | 50 | 3 500 | 
| Ши майы | 50 | 5 400 | 
| Микс “Әмбебап” | 100 | 8 100 | 
| Миндальды | 100 | 4 900 | 
| Сәбізді 3% | 100 | 5 200 | 
| Шабдалылы | 50 | 5 200 | 
| Кешкі жауқазын | 50 | 27 200 | 

