Page 2 of 12
Абсолю майлар
| ӨНІМНІҢ АТАУЫ | көлемі, мл | Бағасы | 
| Бигардия | 2 | 57 400 | 
| Салаубас | 2 | 60 900 | 
| Ваниль | 2 | 54 000 | 
| Нарқайсар | 2 | 73 000 | 
| Бақша қалампыры | 2 | 48 700 | 
| Қазтамақ | 2 | 47 000 | 
| Сүмбіл | 2 | 67 000 | 
| Ақгүл | 2 | 54 000 | 
| Сарыгүл | 2 | 182 900 | 
| Лотос | 2 | 159 400 | 
| Бал | 2 | 35 700 | 
| Мелисса | 2 | 63 600 | 
| Мимоза | 2 | 47 000 | 
| Нероли | 2 | 57 400 | 
| Раушан | 2 | 66 100 | 
| Көгілдір түймедақ | 2 | 35 700 | 
| Тубероза | 2 | 60 900 | 
| Мыңжылдық | 2 | 37 500 | 
| Қожағай | 2 | 51 300 | 
Фитоэстрогенді майлар
| ӨНІМНІҢ АТАУЫ | көлемі, мл | Бағасы | 
| Бигардия | 5 | 10 300 | 
| Ваниль | 5 | 10 900 | 
| Нарқайсар | 5 | 16 700 | 
| Қалампыр | 5 | 7 800 | 
| Қазтамақ | 5 | 7 800 | 
| Сүмбіл | 5 | 12 300 | 
| Ақгүл | 5 | 8 500 | 
| Бал | 5 | 5 200 | 
| Мелисса | 5 | 15 000 | 
| Мимоза | 5 | 8 200 | 
| Нероли | 5 | 10 300 | 
| Раушан | 5 | 12 900 | 
| Түймедақ | 5 | 5 200 | 
| Тубероза | 5 | 12 300 | 
| Қожағай | 5 | 11 500 | 

